0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rudi André Lysvik |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eam Solar AS | 1,984 | 0.0% | 4 | -0 | 9 | 2,812 |
Nekkar ASA | 11,200 | 0.0% | 1 | -4 | 46 | 2,287 |
Saga Pure ASA | 33,744 | 0.0% | 1 | -3 | 60 | 7,395 |
Atlantic Sapphire ASA | 41,639 | 0.0% | 0 | -0 | 145 | 9,065 |
Vistin Pharma ASA | 1,630 | 0.0% | -0 | 10 | 2,011 | |
Elmera Group ASA | 3,384 | 0.0% | 7 | -3 | 53 | 8,613 |
Green Minerals AS | 390 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 6,817 | 0.0% | 0 | -2 | 85 | 2,760 |
Kitron ASA | 4,167 | 0.0% | 4 | -1 | 16 | 10,511 |
Aker Horizons ASA | 13,889 | 0.0% | -0 | 212 | 37,510 | |
Risør Shipping Holding AS | 1,865 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 3,989 |
Energeia AS | 1,984 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,684 |
Edda Wind ASA | 1,464 | 0.0% | -0 | 4 | 4,710 | |
Circa Group AS | 1,437 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,089 |
Vow ASA | 1,350 | 0.0% | -0 | 7 | 6,125 | |
Circio Holding ASA | 86 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Cambi ASA | 1,229 | 0.0% | -0 | 1 | 1,395 | |
Nel ASA | 8,620 | 0.0% | 0 | -0 | 39 | 25,679 |
Arendals Fossekompani ASA | 250 | 0.0% | 2 | 1 | 14 | 5,260 |
Hexagon Composites ASA | 896 | 0.0% | 1 | -0 | 9 | 5,263 |
Vow Green Metals AS | 444 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Elkem ASA | 1,127 | 0.0% | 20 | 2 | 24 | 19,391 |
Hexagon Purus ASA | 452 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 6,884 |
Elopak ASA | 358 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Storebrand ASA | 543 | 0.0% | 5 | 5 | 35 | 40,817 |
Tekna Holding ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Norsk Hydro ASA | 655 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 55,832 |
Volue AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,945 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel