0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Runar Hegg Hansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquila Holdings ASA | 278,696 | 0.1% | -1 | -3 | 45 | 3,189 |
Interoil Exploration And Production ASA | 152,962 | 0.1% | 0 | -0 | 3 | 3,802 |
Insr ASA | 70,001 | 0.0% | 14 | 14 | 14 | 2,752 |
Endúr ASA | 6,582 | 0.0% | 2 | -2 | 231 | 4,170 |
Statt Torsk ASA | 33,120 | 0.0% | 1,115 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 100,955 | 0.0% | 1 | 0 | 28 | 23,652 |
Lifecare ASA | 14,216 | 0.0% | 1 | -4 | 7 | 2,539 |
Hunter Group ASA | 3,547 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 6,154 |
Green Minerals AS | 942 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 4,519 |
Circio Holding ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 5,527 |
Hexagon Composites ASA | 10,647 | 0.0% | 6 | -3 | 112 | 5,263 |
Petronor E&P ASA | 6,921 | 0.0% | -0 | 7 | 7,489 | |
Pgs ASA | 41,310 | 0.0% | 16,842 | |||
Hexagon Purus ASA | 10,416 | 0.0% | 6 | -0 | 129 | 6,884 |
Bergenbio ASA | 94,001 | 0.0% | 0 | -7 | 4 | 14,902 |
Idex Biometrics ASA | 34,001 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 7,713 |
Atlantic Sapphire ASA | 18,706 | 0.0% | 0 | -0 | 65 | 9,065 |
Panoro Energy ASA | 1,391 | 0.0% | 0 | 3 | 5,987 | |
Magnora ASA | 783 | 0.0% | 1 | -0 | 8 | 7,472 |
Aker Solutions ASA | 4,251 | 0.0% | 0 | -0 | 132 | 24,391 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 8,202 | 0.0% | 7 | -10 | 94 | 79,634 |
Agilyx ASA | 487 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Norske Skog ASA | 441 | 0.0% | 1 | -0 | 21 | 14,058 |
Rec Silicon ASA | 1,001 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Grieg Seafood ASA | 221 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 10,405 |
Lerøy Seafood Group ASA | 679 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 24,574 |
Aker Horizons ASA | 506 | 0.0% | -0 | 8 | 37,510 | |
Nel ASA | 1,211 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 25,679 |
Vår Energi ASA | 1,422 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Kongsberg Gruppen ASA | 73 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Norsk Hydro ASA | 351 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 55,832 |
Polight ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,525 |
Havila Shipping ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Photocure ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Techstep ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Kid ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,906 |
Vistin Pharma ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,291 |
Norbit ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,273 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Carasent ASA | 1 | 0.0% | 2,255 | |||
Odfjell Se | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,612 | |
Okea ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,440 |
Pexip Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Elmera Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Abl Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,031 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Awilco Lng ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Veidekke ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Europris ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Sats ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,395 | |
Treasure ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,541 |
Thor Medical ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Yara International ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1 | 0.0% | 18,633 | |||
Akastor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Axactor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
B2 Impact ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Scana ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Xxl ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel