0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rune Eugen Jensen |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vino Piemonte AS | 18,155 | 0.5% | 3 | -23 | 410 | 476 |
Biofish Holding AS | 7,000 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 847 |
Eam Solar AS | 400 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 2,812 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 2,550 | 0.0% | 2 | -1 | 0 | 4,128 |
Norconsult ASA | 5,483 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 6,543 |
Elkem ASA | 7,050 | 0.0% | 128 | 12 | 148 | 19,391 |
Vår Energi ASA | 13,557 | 0.0% | 37 | 19 | 10 | 34,385 |
Multiconsult ASA | 134 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,227 |
Salmon Evolution ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 13,799 |
Grieg Seafood ASA | 510 | 0.0% | 1 | 0 | 13 | 10,405 |
Energeia AS | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Dno ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 16,312 |
Norske Skog ASA | 276 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 14,058 |
Austevoll Seafood ASA | 460 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 10,574 |
Reach Subsea ASA | 568 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,049 |
Norsk Hydro ASA | 3,983 | 0.0% | 0 | -1 | 94 | 55,832 |
Atlantic Sapphire ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 9,065 |
Equinor ASA | 4,681 | 0.0% | 113 | 17 | 72 | 122,850 |
Rec Silicon ASA | 622 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 850 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 24,574 |
Salmar ASA | 170 | 0.0% | 1 | 0 | 13 | 22,851 |
Aker Bp ASA | 680 | 0.0% | 15 | 10 | 13 | 36,633 |
Bonheur ASA | 45 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 5,446 |
Aker ASA | 54 | 0.0% | -0 | 17 | 18,832 | |
Aker Horizons ASA | 476 | 0.0% | -0 | 7 | 37,510 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 338 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 140 | 0.0% | 2 | -0 | 14 | 57,535 |
Interoil Exploration And Production ASA | 110 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Storebrand ASA | 250 | 0.0% | 2 | 2 | 16 | 40,817 |
Mowi ASA | 160 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Bluenord ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,506 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel