0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rune Hjelen |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dof ASA | 547 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Flyr AS | 35,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Aker Solutions ASA | 627 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 24,391 |
Havila Shipping ASA | 13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 52 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Idex Biometrics ASA | 310 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Norsk Titanium AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 832 |
Pgs ASA | 55 | 0.0% | 16,842 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Rec Silicon ASA | 17 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Atlantic Sapphire ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
Mpc Container Ships ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Lerøy Seafood Group ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel