0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rune Nestegard Skifte |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Norske Skog ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 48 | 14,058 |
Thor Medical ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Rana Gruber ASA | 100 | 0.0% | 5 | 2 | 2 | 6,827 |
Bewi ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 2,685 |
Mpc Container Ships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Austevoll Seafood ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 10,574 |
Yara International ASA | 260 | 0.0% | 4 | -1 | 25 | 57,535 |
Telenor ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 74 | 59,460 |
Salmar ASA | 80 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 22,851 |
Veidekke ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Lerøy Seafood Group ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 79,634 |
Kongsberg Gruppen ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel