0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rune Rugland Falao |
---|---|
Orgnr/født år | 1982 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendals Fossekompani ASA | 351 | 0.0% | 3 | 2 | 19 | 5,260 |
Kongsberg Gruppen ASA | 451 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 31,107 |
Hexagon Purus ASA | 151 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,884 |
Yara International ASA | 130 | 0.0% | 2 | -0 | 13 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 55,832 |
Tekna Holding ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,291 |
Selvaag Bolig ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,430 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,783 |
Grieg Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Elmera Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Europris ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Nordic Semiconductor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Akastor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Tomra Systems ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Axactor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Storebrand ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 40,817 |
Elkem ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19,391 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel