0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Runestad Investering AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919734620 |
Ant aksjer | 2,553,007 |
Omsetning | 586 |
Driftsresultat | -3,187 |
Egenkapital | 237,163 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Runestad Holding AS | 819650942 | Ordinære aksjer | 2,553,007 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rune Runestad | Runestad Holding AS | 1,914,755 | 75.0% | 440 |
Rune Runestad | Runestad Holding AS | 638,252 | 25.0% | 147 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Runestad Investering Utvikling AS | 30,000 | 100.0% | -48 | -109 | 1 | |
Kvitsøygaten 30 AS | 100,000 | 100.0% | -165 | 4,078 | 1 | |
2020Park AS | 1,000 | 100.0% | 49,726 | 15,888 | 49,063 | 1 |
Langflåtveien 7 AS | 1 | 100.0% | 8,347 | 7,462 | 1,801 | 1 |
Ri Stord AS | 1,500 | 100.0% | -32 | 5,547 | 1 | |
Stavanger Installasjon AS | 500 | 100.0% | 99,858 | -1,672 | 68,157 | 1 |
Tou Næringspark AS | 2,950 | 100.0% | 12,540 | 12,074 | 40,023 | 1 |
Tou City AS | 30 | 100.0% | -61 | 8,643 | 1 | |
Ladstein Tomteselskap AS | 500 | 100.0% | -26 | -2,161 | 1 | |
Auglendsdalen Eiendom AS | 41,310 | 51.0% | 2,539 | 971 | -149 | 2 |
Aksdal Invest AS | 510 | 51.0% | 0 | -21 | 7,182 | 2 |
Riku Eiendom AS | 51 | 51.0% | 593 | 272 | 2,372 | 2 |
Tinngata 8 AS | 15,000 | 50.0% | -27 | 5,100 | 2 | |
Gefro Finans AS | 3,125 | 50.0% | -195 | 42,414 | 2 | |
Alliance Invest Holding AS | 150 | 50.0% | -53 | 205 | 2 | |
Osen 8 AS | 76,000 | 50.0% | 5,728 | 552 | 1,161 | 3 |
Hornelandsvegen 154 AS | 68 | 34.0% | 371 | 271 | 395 | 3 |
Kaf1 AS | 10,000 | 33.3% | -5 | -179 | 3 | |
Sørflåtveien Eiendom AS | 3,000 | 25.0% | -202 | 458 | 4 | |
Hove West AS | 3,642 | 23.5% | 17,634 | 160 | 7,098 | 16 |
Tveita Gardsinvest AS | 22 | 22.0% | 383 | 12 | 535 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tou Park Næringseiendom AS | 100 | 100.0% | -186 | 4,920 | 1 | |
Stavanger Installasjon Automasjon AS | 100 | 100.0% | -13 | 360 | 1 | |
Tou Parkering AS | 100 | 100.0% | 267 | -1,169 | 17,640 | 1 |
Forusparken AS
Via 2020Park AS |
100,000 | 100.0% | -30 | 105 | 1 | |
Forusparken Øst AS
Via 2020Park AS |
30,000 | 100.0% | -55 | 4,273 | 1 | |
Forusparken Nord AS
Via 2020Park AS |
30,000 | 100.0% | -59 | 9,303 | 1 | |
Forusparken Vest AS
Via 2020Park AS |
30,000 | 100.0% | -55 | 8,212 | 1 | |
2020Park 01 AS
Via 2020Park AS |
100,000 | 100.0% | 42,643 | 6,420 | 332,324 | 1 |
Forusparken Sør AS
Via 2020Park AS |
30,000 | 100.0% | -55 | 3,818 | 1 | |
Ryfylke Elektriske AS | 1,420 | 71.0% | 27,802 | 817 | 11,009 | 5 |
Rekelly AS | 1,020 | 51.0% | 267 | 151 | 2,452 | 2 |
Bryne Elektriske AS | 816,000 | 51.0% | 21,424 | 333 | 4,960 | 11 |
Finnøy Elektro AS | 204 | 51.0% | 8,388 | 766 | 2,862 | 3 |
Finnøy Investering AS | 510 | 51.0% | 340 | 150 | 681 | 2 |
North Well Gefro AS
Via Gefro Finans AS |
121,952 | 50.0% | 60,689 | 3,471 | 10,172 | 1 |
Tinngata 8 Utvikling AS
Via Tinngata 8 AS |
81,095 | 50.0% | 61 | 37 | 1,464 | 1 |
Nwg Eiendom AS
Via Gefro Finans AS |
15,000 | 50.0% | 4,235 | 1,769 | 18,648 | 1 |
Fronta AS
Via Ri Stord AS |
300,000 | 33.3% | 41,020 | 6,160 | 25,772 | 3 |
Vestlio AS
Via Kaf1 AS |
33 | 33.3% | -585 | 20 | 1 | |
Fronta Eiendom Bergen AS
Via Kaf1 AS |
1,167 | 33.3% | 113 | 66 | 663 | 1 |
Aksdal Næringspark AS
Via Aksdal Invest AS |
6,120 | 30.6% | 1,379 | -142 | 8,132 | 2 |
Sn Stålbygg AS
Via Gefro Finans AS |
320 | 26.7% | 13,347 | 622 | 1,104 | 3 |
R2S Elektro AS | 1,500 | 25.0% | 149 | -256 | 1,625 | 4 |
Hove West Tech AS
Via Hove West AS |
47 | 23.5% | -3 | 20 | 1 | |
Kaf1 AS
Via Gefro Finans AS |
5,000 | 16.7% | -3 | -90 | 3 | |
Fronta AS
Via Gefro Finans AS |
150,000 | 16.7% | 20,510 | 3,080 | 12,886 | 3 |
Rundehaugen 39 AS
Via Gefro Finans AS |
17 | 16.5% | 838 | 280 | 631 | 3 |
Auglendsdalen Eiendom AS
Via Hove West AS |
9,308 | 11.5% | 572 | 219 | -34 | 2 |
Tveita Gardsinvest AS
Via Gefro Finans AS |
11 | 11.0% | 192 | 6 | 267 | 4 |
Videoforce Scandinavia AS
Via Hove West AS |
3,866 | 9.4% | 857 | -3 | 139 | 2 |
Ssb Private Equity 1 AS | 1,200 | 5.0% | 0 | -8 | 25 | 23 |
Designproduksjon AS
Via Hove West AS |
26,971 | 3.6% | 211 | -25 | 4 | 4 |
Kulturkompaniet AS
Via Hove West AS |
398 | 1.9% | 1,334 | 11 | 235 | 11 |
Hove West AS
Via Hove West AS |
79 | 0.5% | 380 | 3 | 153 | 16 |
* Justert for eierandel