0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sanna Marika Susanna Frew |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Whitebridge AS | 35 | 35.0% | 77 | -2 | -135 | 2 |
Norsk Hydro ASA | 6,064 | 0.0% | 0 | -2 | 144 | 55,832 |
Yara International ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 57,535 |
Equinor ASA | 147 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel