0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aleksander Mathiesen |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skandia Greenpower AS | 52,807 | 0.1% | -4 | 32 | 488 | |
Hunter Group ASA | 13,582 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 6,154 |
Nordic Unmanned ASA | 22,000 | 0.0% | 1 | -2 | 2 | 3,626 |
Interoil Exploration And Production ASA | 9,626 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,577 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skandia Smarthus AS | 0 | 0.1% | 1 | -4 | 1 | 1 |
Saga Energi AS | 932 | 0.1% | 114 | -4 | 1 | 1 |
Skandiaenergi Omsetning AS | 0 | 0.1% | 189 | -5 | 6 | 1 |
Elkompis Energi AS | 3 | 0.1% | 40 | -2 | 1 | 1 |
Indicator AS
Via Hunter Group ASA |
32 | 0.0% | 1 | |||
Hunter Maritime Advisors AS
Via Hunter Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordic Unmanned Flight Services AS | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nutech Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nuaer AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 2 |
Interoil Argentina AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 5 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Njord Bay AS
Via Hunter Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 34 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 1 |
Nordic Unmanned ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 33 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Hunter Group ASA
Via Hunter Group ASA |
6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
* Justert for eierandel