0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sariba AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979753012 |
Ant aksjer | 688,000 |
Omsetning | 158,758 |
Driftsresultat | 9,517 |
Egenkapital | 2,265 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sabbasen AS | 989205714 | Ordinære aksjer | 184,639 | 26.8% |
Rune Bøen AS | 989249460 | Ordinære aksjer | 155,385 | 22.6% |
Svt AS | 989249185 | Ordinære aksjer | 106,561 | 15.5% |
Andre Aalborg AS | 989245848 | Ordinære aksjer | 71,285 | 10.4% |
Aspenes AS | 990804486 | Ordinære aksjer | 55,000 | 8.0% |
Lionel Jacques Robert Layerle | 1978 | Ordinære aksjer | 28,250 | 4.1% |
Robert Lorentzen | 1969 | Ordinære aksjer | 28,040 | 4.1% |
Yesper AB | Ordinære aksjer | 27,520 | 4.0% | |
Marita Johansen | 1976 | Ordinære aksjer | 24,440 | 3.6% |
Per Bertel Brage | Ordinære aksjer | 6,880 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Steinar Sabbasen | Sabbasen AS | 184,639 | 26.8% | 42,606 |
Rune Bøen | Rune Bøen AS | 155,385 | 22.6% | 35,855 |
Bjørn Bakken | Svt AS | 78,842 | 11.5% | 18,193 |
Bernhard Andre Aalborg Rikardsen | Andre Aalborg AS | 71,285 | 10.4% | 16,449 |
Håvard Andre Aspenes | Aspenes AS | 55,000 | 8.0% | 12,691 |
Jan Borgen | Svt AS | 27,719 | 4.0% | 6,396 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sariba Consulting AS | 1,474,000 | 67.0% | 37,801 | 2,531 | 1,474 | 21 |
Sarec Lønn AS | 50,100 | 50.1% | 3,453 | 524 | 498 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel