0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sator AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989268678 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 15 |
Driftsresultat | -104 |
Egenkapital | 7,013 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Henrik Danielsen | 1971 | Ordinære aksjer | 100 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandstuveien Garasjeanlegg AS | 70 | 70.0% | 495 | 250 | 3,202 | 2 |
Ocean Space Acoustics AS | 32,000 | 0.2% | 0 | -26 | 49 | 28 |
Greencap Solutions AS | 6,000 | 0.0% | 7 | -0 | 12 | 79 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 190,000 | 0.0% | -10 | 212 | 807 | |
Magnora ASA | 21,500 | 0.0% | 16 | -4 | 219 | 7,472 |
Dof Group ASA | 39,596 | 0.0% | 7 | -5 | 1,611 | 4,257 |
Solstad Offshore ASA | 18,000 | 0.0% | 3 | 0 | 186 | 9,717 |
M Vest Water AS | 6,050 | 0.0% | 2 | -5 | 6 | 599 |
Morrow Bank ASA | 42,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Green Minerals AS | 2,500 | 0.0% | 0 | -2 | 2 | 4,519 |
Panoro Energy ASA | 17,957 | 0.0% | 1 | 33 | 5,987 | |
Abl Group ASA | 16,000 | 0.0% | 2 | -2 | 100 | 2,031 |
Techstep ASA | 4,000 | 0.0% | 9 | -1 | 88 | 3,354 |
Capsol Technologies ASA | 4,000 | 0.0% | 3 | -3 | 3 | 763 |
Idex Biometrics ASA | 83,000 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 7,713 |
Standard Supply AS | 10,000 | 0.0% | -0 | 4 | 904 | |
Skandia Greenpower AS | 3,000 | 0.0% | -0 | 2 | 488 | |
Deep Value Driller AS | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,134 |
Dolphin Drilling AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 96 | 1,039 |
Ocean Geoloop AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 5 | 550 |
Observe Medical ASA | 3,354 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 2,124 |
Pgs ASA | 12,051 | 0.0% | 16,842 | |||
Petronor E&P ASA | 1,526 | 0.0% | -0 | 2 | 7,489 | |
Okea ASA | 1,000 | 0.0% | 86 | 13 | 7 | 6,440 |
Zalaris ASA | 160 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1,200 |
Tgs ASA | 800 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5,954 |
Crayon Group Holding ASA | 500 | 0.0% | -0 | 11 | 5,871 | |
Airthings ASA | 1,100 | 0.0% | 2 | -1 | 3 | 3,022 |
Softox Solutions AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Hexagon Composites ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 5,263 |
Vår Energi ASA | 3,497 | 0.0% | 10 | 5 | 2 | 34,385 |
Nordic Unmanned ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Hexagon Purus ASA | 205 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,884 |
Aker Bp ASA | 300 | 0.0% | 6 | 4 | 6 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel