0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Scanflex AS |
---|---|
Orgnr/født år | 940410614 |
Ant aksjer | 3,020 |
Omsetning | 170,952 |
Driftsresultat | 8,286 |
Egenkapital | 84,536 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Industriveien Mo AS | 916474423 | Ordinære aksjer | 1,444 | 47.8% |
Skogheim Invest AS | 937806868 | Ordinære aksjer | 1,444 | 47.8% |
Scanflex AS | 940410614 | Ordinære aksjer | 76 | 2.5% |
Strai Kjøkken Holding AS | 916327218 | Ordinære aksjer | 56 | 1.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Slr Holding AS | Industriveien Mo AS | 1,444 | 47.8% | 81,740 |
Runar Skogheim | Skogheim Invest AS | 1,348 | 44.6% | 76,291 |
Runar Skogheim | Skogheim Invest AS | 96 | 3.2% | 5,449 |
Industriveien Mo AS | Scanflex AS | 36 | 1.2% | 2,057 |
Skogheim Invest AS | Scanflex AS | 36 | 1.2% | 2,057 |
Kåtobi Holding AS | Strai Kjøkken Holding AS | 19 | 0.6% | 1,052 |
Toa Holding AS | Strai Kjøkken Holding AS | 19 | 0.6% | 1,052 |
Reto Holding AS | Strai Kjøkken Holding AS | 19 | 0.6% | 1,052 |
Scanflex AS | Scanflex AS | 2 | 0.1% | 108 |
Strai Kjøkken Holding AS | Scanflex AS | 1 | 0.0% | 80 |
Toa Holding AS | Strai Kjøkken Holding AS | 0 | 0.0% | 5 |
Reto Holding AS | Strai Kjøkken Holding AS | 0 | 0.0% | 5 |
Kåtobi Holding AS | Strai Kjøkken Holding AS | 0 | 0.0% | 5 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanflex AS | 76 | 2.5% | 4,302 | 209 | 2,127 | 4 |
Calwin AS | 3,152 | 1.9% | 396 | 8 | 64 | 19 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Octaos AS
Via Calwin AS |
1 | 0.6% | 31 | 1 | 16 | 4 |
Scanflex AS
Via Scanflex AS |
2 | 0.1% | 108 | 5 | 54 | 4 |
Calwin AS
Via Scanflex AS |
79 | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 19 |
Calwin AS
Via Calwin AS |
20 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 19 |
* Justert for eierandel