0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Scott Andrew Cheshire |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodtech ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,844 |
Aega ASA | 159 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,570 |
Aquila Holdings ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Eam Solar AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Arcticzymes Technologies ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,440 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Nrc Group ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,123 |
Zaptec ASA | 150 | 0.0% | -0 | 1 | 5,547 | |
Thor Medical ASA | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Rec Silicon ASA | 300 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Link Mobility Group Holding ASA | 129 | 0.0% | -0 | 3 | 3,924 | |
Idex Biometrics ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Crayon Group Holding ASA | 30 | 0.0% | -0 | 1 | 5,871 | |
Ensurge Micropower ASA | 556 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Energeia AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Aker Carbon Capture ASA | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Hexagon Composites ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
Scatec ASA | 30 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 14,776 |
Kahoot! AS | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Hexagon Purus ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Storebrand ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 40,817 |
Bergenbio ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel