0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sigmunn Karol Magne Salomonsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hval Sjokoladefabrikk ASA | 8,068 | 0.0% | 17 | 1 | 7 | 456 |
Nordcon Energy AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 169 |
Teco Maritime Group AS | 3,684 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 326 |
Scana ASA | 3,050 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,798 |
Techstep ASA | 69 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,354 |
Magnora ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,472 |
Risør Shipping Holding AS | 42 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Oceanteam ASA | 14 | 0.0% | 1,688 | |||
Reach Subsea ASA | 103 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Rec Silicon ASA | 97 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Axactor ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Nel ASA | 242 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Nrc Group ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Nordic Mining ASA | 29 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel