0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sigurd Hylen Thomassen |
---|---|
Orgnr/født år | 2000 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Capsol Technologies ASA | 1,900 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 763 |
Rec Silicon ASA | 1,450 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Elkem ASA | 1,100 | 0.0% | 20 | 2 | 23 | 19,391 |
Tgs ASA | 130 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Gjensidige Forsikring ASA | 100 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 35 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 57,535 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Capsol-Eop AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | ||
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
11 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Elkem Carbon AS
Via Elkem ASA |
1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 |
Elkem Silicones Scandinavia AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Borg Co2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 9 | |
Elkem International AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Elkem Digital Office AS
Via Elkem ASA |
14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Elkem Silicon Product Development AS
Via Elkem ASA |
14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tgs AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tgs Newco AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Vianode AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3 |
Tgs Nes AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Elkem Chartering Holding AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Magseis Fairfield AS
Via Tgs ASA |
269 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tgs Ap Investments AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Yara Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 9 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Fertilizer Holdings AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Inviro AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 28 |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Miljøvarme AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Tgs ASA
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Hms Tjenesten Orkladal AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 29 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Epb Chartering AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Yara Clean Ammonia AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Agder Research Holding AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 8 | |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Elkem ASA
Via Elkem ASA |
10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19,391 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Future Materials AS
Via Elkem ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel