0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Silje Marie Angell Kvilhaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1995 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sulten AS | 2,750 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 1,541 |
Freepower AS | 100 | 0.0% | 268 | |||
Wettre Bryggeri AS | 50 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 440 |
Pharmasum Therapeutics AS | 205 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Alotta AS | 20 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 810 |
Kitemill AS | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 436 |
Alv B AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
Norconsult ASA | 3,095 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 6,543 |
Nordic Mining ASA | 6,400 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 14,014 |
Nel ASA | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 25,679 |
Rana Gruber ASA | 12 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 6,827 |
Austevoll Seafood ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
Salmar ASA | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 22,851 |
Kongsberg Gruppen ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Aker Bp ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel