0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Simen Forkerud Nyborg |
---|---|
Orgnr/født år | 1993 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega ASA | 575 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,570 |
Mpc Container Ships ASA | 1,098 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Reach Subsea ASA | 619 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,049 |
Salmon Evolution ASA | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,799 |
Aker Carbon Capture ASA | 648 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Rec Silicon ASA | 397 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Pgs ASA | 225 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Solutions ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega Management AS
Via Aega ASA |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aega Capital AS
Via Aega ASA |
151 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aega Investments AS
Via Aega ASA |
73 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aega AS
Via Aega ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Reach Subsea AS
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 4 | 1 | 1 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 170 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
3 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
0 | 0.0% | 16,842 | |||
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Reach Subsea ASA
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel