0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Siren Ånestad |
---|---|
Orgnr/født år | 1995 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rana Gruber ASA | 384 | 0.0% | 20 | 8 | 9 | 6,827 |
Mpc Container Ships ASA | 760 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Nordic Mining ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 14,014 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Acr AS
Via Rana Gruber ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 6 | |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nordic Titanium AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
* Justert for eierandel