0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Siv Taletta Aaslaug Teigen Bergslien |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ara Holding AS | 800 | 100.0% | -120 | 24,422 | 1 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,253 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
As Egersund Investeringselskap
Via Ara Holding AS |
1,858 | 50.0% | 6,507 | 1,728 | 29,305 | 2 |
Nordic Halibut AS
Via Ara Holding AS |
16,000 | 0.0% | 42 | -19 | 207 | 484 |
Belships ASA
Via Ara Holding AS |
50,000 | 0.0% | 2 | 1 | 47 | 4,849 |
Pareto Bank ASA
Via Ara Holding AS |
7,833 | 0.0% | 3,529 | |||
Akva Group ASA
Via Ara Holding AS |
2,474 | 0.0% | 81 | -11 | 82 | 1,407 |
Axactor ASA
Via Ara Holding AS |
10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 8,911 |
Austevoll Seafood ASA
Via Ara Holding AS |
5,000 | 0.0% | 0 | -1 | 115 | 10,574 |
Elkem ASA
Via Ara Holding AS |
10,000 | 0.0% | 186 | 17 | 215 | 19,391 |
Storebrand ASA
Via Ara Holding AS |
5,000 | 0.0% | 49 | 46 | 329 | 40,817 |
Gjensidige Forsikring ASA
Via Ara Holding AS |
5,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1 |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Mycar Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Sector Asset Management AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Signord AS | 293 | 0.0% | -0 | 1 | 37 | |
Midvest I AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Helgeland Invest AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Spir Group ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mimiro Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel