0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Souman Rudra |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 22,276 |
Nel ASA | 3,220 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 25,679 |
Aker Horizons ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 15 | 37,510 | |
Vår Energi ASA | 500 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Argentina AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 5 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Aker Horizons Holding AS | 1,091 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 5 |
Nel ASA
Via Nel ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Vår Energi Marine AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tjeldbergodden Utvikling AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 20 |
Norpipe Oil AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Vår Energi Ccs AS
Via Vår Energi ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel