0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Steinar Koffeld |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffelkompaniet AS | 30,000 | 100.0% | 235 | 171 | 785 | 1 |
Pci Biotech Holding ASA | 5,050 | 0.0% | -1 | 11 | 5,966 | |
Thor Medical ASA | 9,876 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 10,877 |
Vow ASA | 3,755 | 0.0% | -1 | 18 | 6,125 | |
Ultimovacs ASA | 579 | 0.0% | -4 | 5 | 6,384 | |
Scatec ASA | 1,802 | 0.0% | 71 | 2 | 117 | 14,776 |
Tomra Systems ASA | 691 | 0.0% | 7 | -0 | 4 | 13,500 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansatteid AS | 100,781 | 30.9% | 243 | 1 | 1,152 | 29 |
Finndoff AS | 72,536 | 10.1% | 46 | -143 | 19 | 34 |
Pci Biotech AS | 437 | 0.0% | 0 | -2 | 5 | 1 |
Condalign AS | 1,600 | 0.0% | 0 | -3 | 1 | 156 |
Switchr AS | 600 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 146 |
Thor Medical ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 10,877 |
Desert Control AS | 2,500 | 0.0% | 1 | -1 | 8 | 3,616 |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
27 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 7,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Scanship AS
Via Vow ASA |
327 | 0.0% | 22 | -2 | 5 | 1 |
Nordic Technology Group AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 300 |
Andfjord Salmon Group AS | 900 | 0.0% | 1 | -1 | 16 | 2,558 |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
587 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA |
1,641 | 0.0% | -0 | 1 | 5,280 | |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Tomra Sorting AS | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 4 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Aker Horizons ASA | 782 | 0.0% | -0 | 11 | 37,510 | |
Norsk Hydro ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Vow ASA
Via Vow ASA |
33 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Kezzler AS | 29 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Tomra Systems ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
* Justert for eierandel