0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Svein Larsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsebemanning AS | 644 | 30.7% | 46,479 | -172 | 1,552 | 7 |
Pharmasum Therapeutics AS | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 683 |
Good Game AS | 46 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 621 |
Villbrygg AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 915 |
Alv B AS | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 934 |
Observe Medical ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,124 |
Morrow Bank ASA | 1,552 | 0.0% | 3,204 | |||
Atlantic Sapphire ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,065 |
Flyr AS | 31,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Salmon Evolution ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,799 |
Nel ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsebemanning AS | 6 | 0.3% | 465 | -2 | 16 | 7 |
Alviral AS
Via Alv B AS |
25 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Biim Ultrasound AS | 2,675 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Observe Medical AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Sundal Collier & Co AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Abg Sundal Collier Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abg Sundal Collier ASA | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 |
Abg Sundal Collier Finance & Advisory AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 52 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Alv B AS
Via Alv B AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
Finansnettnorge AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Kameo AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 83 |
Settle Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 120 |
Abg Project Finance AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Abg Alternative Investments Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 4 |
* Justert for eierandel