0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tali-Christine Aimeé Gaup Larsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Group ASA | 150 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Lokotech Group AS | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Goodtech ASA | 37 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,844 |
Hynion AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,009 |
Strongpoint ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,205 |
Scana ASA | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Interoil Exploration And Production ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Zalaris ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
Aquila Holdings ASA | 108 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Awilco Lng ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Reach Subsea ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Solstad Offshore ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Hydrogenpro ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,687 |
Havila Shipping ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Dof ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Next Biometrics Group ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Techstep ASA | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Ensurge Micropower ASA | 673 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Saga Pure ASA | 129 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,395 |
Hav Group ASA | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,773 |
Nekkar ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,287 |
Vistin Pharma ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Kid ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,906 |
Risør Shipping Holding AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Hofseth Biocare ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
Eqva ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Observe Medical ASA | 31 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,124 |
Kitron ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Akastor ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,204 |
Okea ASA | 15 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 6,440 |
Circio Holding ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Idex Biometrics ASA | 185 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Carasent ASA | 10 | 0.0% | 2,255 | |||
Belships ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Norske Skog ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,058 |
Petronor E&P ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Nordic Unmanned ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Green Minerals AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,291 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Kongsberg Automotive ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Rec Silicon ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Aker Carbon Capture ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Dno ASA | 34 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Salmon Evolution ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,799 |
Yara International ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Nel ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Aker Horizons ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Tomra Systems ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Mpc Container Ships ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Aker Solutions ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Kahoot! AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Pgs ASA | 15 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Bp ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Lerøy Seafood Group ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Storebrand ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 40,817 |
Equinor ASA | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Elkem ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19,391 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel