0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Terje Eggan Skjerve |
---|---|
Orgnr/født år | 1994 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Argeo ASA | 46,800 | 0.0% | 0 | -1 | 157 | 2,161 |
Techstep ASA | 1,100 | 0.0% | 2 | -0 | 24 | 3,354 |
Spotlio AS | 6,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 864 |
Petronor E&P ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 3 | 7,489 | |
Mpc Container Ships ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,086 | 0.0% | 2 | -3 | 24 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Argeo Robotics AS
Via Argeo ASA |
0 | 0.0% | 5 | -0 | 2 | 1 |
Argeo Shipholding AS
Via Argeo ASA |
485 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Argeo Survey AS
Via Argeo ASA |
4,367 | 0.0% | 27 | -30 | -3 | 1 |
Crypho AS
Via Techstep ASA |
6 | 0.0% | 1 | |||
Techstep Norway AS
Via Techstep ASA |
0 | 0.0% | 23 | -0 | 4 | 1 |
Techstep Finance AS
Via Techstep ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 9 | 3 | 7 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 1 |
Techstep ASA
Via Techstep ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Spotlio AS
Via Spotlio AS |
55 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Block Exchange AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel