0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Therese Kristensen |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Snx AS | 34 | 8.9% | 73 | -32 | 10 | 2 |
Risør Shipping Holding AS | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Aega ASA | 67 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Observe Medical ASA | 323 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,124 |
Kahoot! AS | 340 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Aker Biomarine ASA | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Nel ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dltx Digital Assets AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
File Storage Ops 2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Prosjekt AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dltx Cloud AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aega Management AS
Via Aega ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aega Capital AS
Via Aega ASA |
18 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aega Investments AS
Via Aega ASA |
8 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aega AS
Via Aega ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Observe Medical AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Biim Ultrasound AS | 346 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Qpaws AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Aion AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Complector AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Kahoot! International 2 AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kahoot! International AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Poio AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Kahoot Dragonbox AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Motimate AS
Via Kahoot! AS |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kahoot! AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Risør Shipping Holding AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Aker Biomarine Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 |
* Justert for eierandel