0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thi Tran |
---|---|
Orgnr/født år | 1988 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 4,460 | 0.0% | -1 | 9 | 5,966 | |
Hav Group ASA | 2,379 | 0.0% | 2 | -1 | 17 | 3,773 |
Aega ASA | 914 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,570 |
Eqva ASA | 2,723 | 0.0% | 0 | -1 | 11 | 3,188 |
Havila Shipping ASA | 350 | 0.0% | 5 | -0 | 0 | 4,852 |
Xplora Technologies AS | 400 | 0.0% | 4 | -0 | 4 | 1,174 |
Interoil Exploration And Production ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Green Minerals AS | 91 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Agilyx ASA | 555 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Idex Biometrics ASA | 4,050 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Aker Horizons ASA | 166 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel