0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thoca Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 974488922 |
Ant aksjer | 1,015 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -163 |
Egenkapital | 135,186 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Odd Henning Naas | 1952 | A-aksjer | 400 | 39.4% |
Thomas Naas | 1985 | B-aksjer | 300 | 29.6% |
Cathrine Naas | 1988 | B-aksjer | 300 | 29.6% |
Hena Invest AS | 989607286 | A-aksjer | 15 | 1.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Odd Henning Naas | Hena Invest AS | 15 | 1.5% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Grans Holdco AS | 20,000 | 26.7% | -3 | 2,061 | 5 | |
Reiten & Co Capital Partners Vii AS | 291,000 | 5.5% | 0 | -13 | 1,216 | 53 |
Scanguard I AS | 6,000 | 5.0% | 364 | 222 | 782 | 21 |
Realkapital Rådhusgata 9 AS | 83,265 | 4.7% | 0 | -905 | 4,360 | 21 |
Hegdehaugsveien Eiendomsinvest AS | 612,950 | 4.6% | -9 | 6,499 | 6 | |
Fs Container Holding AS | 150,000 | 4.5% | -17 | 2,422 | 22 | |
Okee Aurelia AS | 424 | 4.2% | -12 | 1,451 | 13 | |
Øvre Slottsgate 11 Eiendomsinvest AS | 444,000 | 4.0% | -6 | 3,981 | 10 | |
Kgj Partnership Iv AS | 940 | 3.8% | -454 | -497 | 3,623 | 9 |
Njord Julie AS | 120 | 3.0% | 18 | |||
K2 Eiendom AS | 300 | 3.0% | 2,431 | 2,083 | 8,916 | 68 |
Oak Bulk AS | 265 | 2.7% | 911 | -2 | 2,008 | 37 |
Atlantica Provider AS | 250 | 2.5% | 1,816 | 742 | 2,718 | 27 |
Briese Eco Handy AS | 23,333 | 2.3% | 2,100 | 32 | ||
Kobler AS | 20,665 | 2.1% | 1,717 | -291 | 1,035 | 46 |
Kgj Partnership Vii AS | 62,400 | 2.0% | 915 | 834 | 8,330 | 21 |
Njord Bay AS | 200 | 2.0% | 487 | 45 | 2,369 | 34 |
Atlantica Supplier AS | 200 | 2.0% | 1,330 | 466 | 2,045 | 31 |
Suisse Bulkers AS | 200 | 2.0% | 1,517 | 775 | 2,744 | 23 |
Kgj Partnership Viii AS | 36,800 | 1.7% | 62 | -20 | 3,769 | 29 |
Atlantica Duke AS | 154 | 1.5% | 566 | 250 | 2,212 | 53 |
Clarksons Esg Core Plus AS | 1,527,717 | 1.5% | -83 | -78 | 47 | |
Kgj Partnership V AS | 44,000 | 1.5% | 1,124 | 1,048 | 7,925 | 15 |
United Overseas Products AS | 1,500 | 1.5% | 0 | -3 | 3,481 | 60 |
Tds Containerships Viii AS | 704 | 1.2% | -30 | 179 | 18 | |
Logcap Invest AS | 10,764 | 0.4% | -5 | 8,630 | 79 | |
Baltic Sea Properties AS | 25,000 | 0.4% | 19 | -9 | 563 | 184 |
Standard Supply AS | 300,000 | 0.2% | -2 | 118 | 904 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 120,000 | 0.0% | 103 | -151 | 1,374 | 79,634 |
Lerøy Seafood Group ASA | 28,000 | 0.0% | 19 | -9 | 429 | 24,574 |
Emerging Europe Land Development AS | 200,908 | 0.0% | -0 | 4 | 569 | |
Orkla ASA | 20,000 | 0.0% | 8 | -12 | 1,256 | 48,264 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel