0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tobias Frotjold Valdersnes |
---|---|
Orgnr/født år | 2001 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Air Shuttle ASA | 800 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 79,634 |
Aker Carbon Capture ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Flyr AS | 7,500 | 0.0% | 30,345 | |||
Scatec ASA | 30 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 14,776 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
10 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel