0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tobias Garmager Sagen |
---|---|
Orgnr/født år | 1998 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
North Energy ASA | 324 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,882 |
Aqua Bio Technology ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Akva Group ASA | 20 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1,407 |
Aega ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Hofseth Biocare ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
Idex Biometrics ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Lerøy Seafood Group ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Mowi ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel