0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tom Andreas Sund |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fløibanen AS | 25 | 0.0% | 25 | 14 | 21 | 471 |
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 100 | 0.0% | 2,615 | |||
Gyldendal ASA | 55 | 0.0% | 1 | -1 | 10 | 607 |
Borregaard ASA | 850 | 0.0% | -0 | 19 | 8,702 | |
Austevoll Seafood ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 10,574 |
Entra ASA | 600 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 4,881 |
Dnb Bank ASA | 4,521 | 0.0% | 65,895 | |||
Orkla ASA | 850 | 0.0% | 0 | -1 | 53 | 48,264 |
Gjensidige Forsikring ASA | 400 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel