0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tom Normann Nilsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skue Sparebank | 50 | 0.0% | 1,442 | |||
Rogaland Sparebank | 185 | 0.0% | 3,103 | |||
Vistin Pharma ASA | 300 | 0.0% | -0 | 2 | 2,011 | |
Pioneer Property Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 798 |
Sparebank 1 Helgeland | 80 | 0.0% | 2,829 | |||
Atea ASA | 275 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 9,079 |
Kid ASA | 85 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,906 |
Axactor ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,911 |
Veidekke ASA | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,033 |
Photocure ASA | 40 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,411 |
Saga Pure ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,395 |
Eqva ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 90 | 0.0% | 11,427 | |||
Aker Horizons ASA | 600 | 0.0% | -0 | 9 | 37,510 | |
Elkem ASA | 550 | 0.0% | 10 | 1 | 12 | 19,391 |
Europris ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Magnora ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,472 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,291 |
Kongsberg Automotive ASA | 450 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Yara International ASA | 110 | 0.0% | 2 | -0 | 11 | 57,535 |
Af Gruppen ASA | 40 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Akva Group ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,407 |
Storebrand ASA | 145 | 0.0% | 1 | 1 | 9 | 40,817 |
Telenor ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 59,460 |
Hexagon Composites ASA | 38 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
Aker ASA | 10 | 0.0% | -0 | 3 | 18,832 | |
Dnb Bank ASA | 160 | 0.0% | 65,895 | |||
Mowi ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norsk Hydro ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 55,832 |
Aker Bp ASA | 40 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Gjensidige Forsikring ASA | 30 | 0.0% | 38,606 | |||
Hexagon Purus ASA | 13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Nel ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Equinor ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel