0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tommy Andersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 13,324 | 0.0% | -2 | 28 | 5,966 | |
Risør Shipping Holding AS | 30,131 | 0.0% | 1 | -11 | 7 | 3,989 |
Circio Holding ASA | 1,141 | 0.0% | 0 | -1 | -4 | 5,527 |
Next Biometrics Group ASA | 11,518 | 0.0% | 1 | -2 | 34 | 4,074 |
Arribatec Group ASA | 6,542 | 0.0% | 0 | -3 | 31 | 5,076 |
Bergenbio ASA | 240,985 | 0.0% | 0 | -17 | 11 | 14,902 |
Eqva ASA | 6,278 | 0.0% | 1 | -1 | 24 | 3,188 |
Borgestad ASA | 100,615 | 0.0% | 0 | -1 | 49 | 1,430 |
Ensurge Micropower ASA | 149,368 | 0.0% | -14 | -4 | 11,696 | |
Scana ASA | 23,730 | 0.0% | 1 | -1 | 41 | 4,798 |
Hav Group ASA | 1,834 | 0.0% | 1 | -1 | 13 | 3,773 |
Idex Biometrics ASA | 69,425 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 7,713 |
Thor Medical ASA | 10,935 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 10,877 |
Nrc Group ASA | 2,389 | 0.0% | 1 | -1 | 76 | 4,123 |
Endúr ASA | 1,133 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 4,170 |
Morrow Bank ASA | 6,835 | 0.0% | 3,204 | |||
Xxl ASA | 45,151 | 0.0% | -1 | 87 | 13,727 | |
Axactor ASA | 7,135 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 8,911 |
Magnora ASA | 1,403 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 7,472 |
Vow ASA | 2,401 | 0.0% | -1 | 12 | 6,125 | |
Kongsberg Automotive ASA | 19,510 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Komplett ASA | 3,348 | 0.0% | -2 | 53 | 3,252 | |
Elmera Group ASA | 2,032 | 0.0% | 4 | -2 | 32 | 8,613 |
B2 Impact ASA | 5,793 | 0.0% | 2 | -2 | 53 | 4,425 |
Atlantic Sapphire ASA | 11,491 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 9,065 |
Smartcraft ASA | 2,236 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 513 |
Volue AS | 1,744 | 0.0% | 2 | -0 | 39 | 3,945 |
Kmc Properties ASA | 4,584 | 0.0% | 32 | 1,655 | ||
Akastor ASA | 2,979 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 8,204 |
Pexip Holding ASA | 1,080 | 0.0% | -0 | 15 | 5,370 | |
Abl Group ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 2,031 |
Link Mobility Group Holding ASA | 2,931 | 0.0% | -0 | 73 | 3,924 | |
Aker Biomarine ASA | 771 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 3,029 |
Aker Horizons ASA | 5,523 | 0.0% | -0 | 84 | 37,510 | |
Hexagon Composites ASA | 1,251 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 5,263 |
Aker Solutions ASA | 2,363 | 0.0% | 0 | -0 | 74 | 24,391 |
Elopak ASA | 1,228 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 3,384 |
Rec Silicon ASA | 1,866 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Europris ASA | 649 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 14,483 |
Grieg Seafood ASA | 376 | 0.0% | 1 | 0 | 10 | 10,405 |
Spotlio AS | 625 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 864 |
Scatec ASA | 460 | 0.0% | 18 | 0 | 30 | 14,776 |
Nel ASA | 3,262 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 25,679 |
Tgs ASA | 248 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Austevoll Seafood ASA | 380 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 10,574 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 22,276 |
Hexagon Purus ASA | 429 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 6,884 |
Vow Green Metals AS | 238 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Elkem ASA | 575 | 0.0% | 10 | 1 | 12 | 19,391 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 153 | 0.0% | 18,633 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 98 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Aker ASA | 38 | 0.0% | -0 | 12 | 18,832 | |
Adevinta AS | 430 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 4,668 |
Storebrand ASA | 144 | 0.0% | 1 | 1 | 9 | 40,817 |
Yara International ASA | 74 | 0.0% | 1 | -0 | 7 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 409 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 55,832 |
Orkla ASA | 179 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 48,264 |
Aker Bp ASA | 97 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Equinor ASA | 99 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel