0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tomtepartner Norge AS |
---|---|
Orgnr/født år | 812077732 |
Ant aksjer | 300 |
Omsetning | 4,093 |
Driftsresultat | -10,634 |
Egenkapital | 103,499 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bp Gruppen Norge AS | 971590351 | Ordinære aksjer | 300 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Wedvik Holding AS | Bp Gruppen Norge AS | 152 | 50.6% | 2,071 |
Gunnar August Wedvik | Bp Gruppen Norge AS | 93 | 31.0% | 1,269 |
Jon Rune Madsen | Bp Gruppen Norge AS | 55 | 18.4% | 753 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ørnaberget Utbyggingsselskap AS | 300 | 100.0% | -68 | -242 | 1 | |
Ridabu Utvikling AS | 300 | 100.0% | -20 | 10 | 1 | |
Oppdal Tomteutvikling AS | 300 | 100.0% | -1 | 30 | 1 | |
Skogen 1 AS | 750 | 100.0% | 9,017 | 2,487 | 4,186 | 1 |
Alveveien AS | 300 | 100.0% | -26 | 30 | 1 | |
Sølvlia Utbyggingsselskap AS | 5,000 | 100.0% | -59 | 7,209 | 1 | |
Kisatunet Tomteutvikling AS | 5,000 | 100.0% | 12 | -165 | 3,974 | 1 |
Hemmingstad Utbyggingsselskap AS | 5,000 | 100.0% | -47 | 22,209 | 1 | |
Midtfjell Utbyggingsselskap AS | 1,300 | 50.0% | 0 | -69 | 251 | 2 |
Terneveien Panorama AS | 500 | 50.0% | -10 | 29 | 2 | |
Nordkisa Utvikling AS | 500 | 50.0% | -9 | 34 | 2 | |
Gol Ski Og Fjelltomter AS | 500 | 50.0% | -7 | -232 | 2 | |
Granrud Prosjektutvikling AS | 500 | 50.0% | 0 | -12 | 106 | 2 |
Gudbrandsdal Tomteutvikling AS | 50 | 50.0% | -39 | 26 | 2 | |
Solgård Eiendom AS | 500 | 50.0% | 3,750 | -3,282 | -3,038 | 2 |
Bjørstad Utvikling AS | 150 | 50.0% | -11 | -12 | 2 | |
Kapp Tomteutvikling AS | 50 | 50.0% | -8 | -56 | 2 | |
Vårstien Utvikling AS | 75 | 50.0% | 34 | 24 | -197 | 2 |
Ut Mot Havet Utvikling AS | 50 | 50.0% | 18 | -24 | 575 | 2 |
Mjøsa Tomteutvikling AS | 50 | 50.0% | 2,125 | 212 | 392 | 2 |
Fjellstad Utvikling AS | 30,000 | 50.0% | -32 | 5,831 | 2 | |
Gausdalutbyggerne AS | 50 | 50.0% | 759 | 68 | 1,200 | 3 |
Skogen Vest AS | 50 | 50.0% | -3 | 43 | 2 | |
Ingeberg Utvikling AS | 50 | 50.0% | 5,253 | -4,851 | -4,868 | 2 |
Kongsvinger Tomteutvikling AS | 150 | 50.0% | -17 | -42 | 2 | |
Bba Tomteutvikling AS | 30 | 33.3% | -12 | -107 | 3 | |
Nsb Utvikling AS | 100 | 33.3% | 373 | -135 | -76 | 3 |
Tt Tomteutvikling AS | 300 | 33.3% | -23 | -19 | 2 | |
Stemmen Utbyggingsselskap AS | 100 | 33.3% | 13,266 | 404 | 418 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel