0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Eilert Navestad |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flyr AS | 180,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Bergenbio ASA | 10,100 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 14,902 |
Thor Medical ASA | 720 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Belships ASA | 260 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Solstad Offshore ASA | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Rec Silicon ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Norsk Hydro ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Orkla ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel