0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Herland |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bøndenes Hus Askim AS | 460 | 0.1% | 1 | 0 | 6 | 241 |
Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | 4 | 0.1% | 62 | 4 | 48 | 516 |
Askim & Spydeberg Sparebank | 1,048 | 0.0% | 290 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 534 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Estator Eiendomsmegling AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 2 |
Askimbyen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 |
Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 516 |
Lb Selskapet AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 10 |
Bøndenes Hus Askim AS | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Verd Boligkreditt AS | 11 | 0.0% | 18 | |||
Eika Boligkreditt AS | 8,066 | 0.0% | 60 | |||
Bøndenes Hus Askim AS | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Balder Betaling AS | 118 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 21 |
Norne Securities AS | 49 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 48 |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 76 |
Bøndenes Hus Askim AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 516 |
Askim Kulturhus AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 |
Brage Finans AS | 185 | 0.0% | 25 | |||
Frende Holding AS | 9 | 0.0% | -0 | 1 | 25 | |
Spama AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 83 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Norsk Gjeldsinformasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41 |
Black Sea Property AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 531 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 48 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Helgeland Industriutvikling AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Spir Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Prime Property Kroatia I AS | 8 | 0.0% | -0 | 0 | 301 | |
Nbnp 2 AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 334 |
Eiendomskreditt AS | 2 | 0.0% | 74 | |||
Blue Bay Club AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 203 |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 76 |
* Justert for eierandel