0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tore Ola Humberset |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Aker Solutions ASA | 2,100 | 0.0% | 0 | -0 | 65 | 24,391 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 3,000 | 0.0% | 3 | -4 | 34 | 79,634 |
Aker Carbon Capture ASA | 651 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Veidekke ASA | 119 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Aker Horizons ASA | 493 | 0.0% | -0 | 8 | 37,510 | |
Flyr AS | 13,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 90 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Bergenbio ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Equinor ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel