0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Torgeir Ivar Forsaa Mikkelsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dof ASA | 76 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Risør Shipping Holding AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Nel ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Hexagon Purus ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dltx Digital Assets AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
File Storage Ops 2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Prosjekt AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dltx Cloud AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Hexagon Purus Maritime AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Hydrogen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 35 |
* Justert for eierandel