0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Torstein Ingvald Tvenge |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Solgangsbrisen AS | 100 | 100.0% | -1 | 48 | 1 | |
Reka AS | 100 | 100.0% | 63 | 61 | -76 | 1 |
Double T AS | 30 | 100.0% | -1 | 27 | 1 | |
Fram Gruppen AS | 30 | 100.0% | -1 | 30 | 1 | |
Fram Holding AS | 30 | 100.0% | 31 | 1 | ||
Triple T AS | 30 | 100.0% | 1,058 | 486 | 377 | 1 |
Fornebu Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 641 | 114 | -628 | 1 |
Single T AS | 30 | 100.0% | -3 | 8,274 | 1 | |
Tvenge AS | 30 | 100.0% | 30 | 1 | ||
Eiksveien 108 AS | 70 | 70.0% | 8,547 | 6,034 | 1,889 | 2 |
Vinpartner AS | 27 | 67.5% | -15 | 19,166 | 2 | |
Condora AS | 50 | 50.0% | -1 | 2,370 | 2 | |
Dc-007 Invest AS | 43,000 | 21.4% | -4 | 430 | 12 | |
Terneholmen Holding AS | 124 | 12.4% | 5 | |||
Tveco AS | 15 | 10.4% | 1,506 | -677 | 84,879 | 5 |
Christiania Kaffepartner AS | 3 | 10.0% | -0 | 52 | 2 | |
T-Berg AS | 3 | 10.0% | -0 | 11 | 2 | |
Løvenskioldbanen Skytesenter AS | 1,000 | 7.7% | 795 | 28 | 362 | 22 |
Ecotank AS | 750 | 7.5% | 113 | -346 | 27,533 | 56 |
Next Biometrics Group ASA | 6,400,000 | 6.2% | 549 | -1,236 | 18,944 | 4,074 |
Fram Management AS | 5 | 4.2% | 282 | -325 | 33,720 | 5 |
Fram Realinvest AS | 5 | 4.2% | 322 | -485 | 19,397 | 5 |
Titas Eiendom AS | 5 | 4.2% | 352 | -525 | 16,320 | 5 |
Deep Value Driller AS | 3,200,000 | 3.7% | 16 | -12 | 2,996 | 1,134 |
Axactor ASA | 10,000,000 | 3.3% | 402 | -110 | 11,485 | 8,911 |
Instabank ASA | 10,000,000 | 2.6% | 570 | |||
Nomono AS | 5,000 | 2.4% | 139 | -1,159 | 779 | 60 |
Eldorado Drilling AS | 38,108,108 | 2.3% | -741 | 3,491 | 49 | |
Energeia AS | 2,500,000 | 2.1% | 139 | -416 | 3,030 | 1,684 |
Aker ASA | 1,000,000 | 1.3% | -3,458 | 318,466 | 18,832 | |
Nordic Technology Group AS | 800,000 | 1.1% | 22 | -196 | 8,572 | 300 |
Fell Group AS | 125,000 | 1.1% | -5 | 2,180 | 18 | |
Topcamp AS | 55,260 | 1.0% | 178 | -8 | 2,120 | 77 |
Techstep ASA | 300,000 | 0.9% | 672 | -43 | 6,569 | 3,354 |
Reinvestmentco AS | 69,946 | 0.7% | -10 | 2,958 | 75 | |
Ultimovacs ASA | 200,000 | 0.6% | -1,222 | 1,798 | 6,384 | |
Lytix Biopharma AS | 81,406 | 0.2% | 8 | -197 | 104 | 1,097 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1,000,000 | 0.2% | 0 | -12 | 946 | 6,458 |
Akastor ASA | 500,000 | 0.2% | 16 | -58 | 6,672 | 8,204 |
Sparebanken Sør | 76,000 | 0.2% | 10,471 | |||
Apim Therapeutics AS | 1,796 | 0.1% | 0 | -21 | 66 | 143 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,000,000 | 0.1% | 855 | -1,260 | 11,453 | 79,634 |
Norconsult ASA | 300,000 | 0.1% | 0 | -57 | 237 | 6,543 |
Aker Biomarine ASA | 50,000 | 0.1% | 6 | -7 | 313 | 3,029 |
Sparebanken Vest | 11,755 | 0.0% | 11,408 | |||
Nhst Holding AS | 100 | 0.0% | -0 | 18 | 251 | |
Arctic Bioscience AS | 1,000 | 0.0% | 1 | -2 | 10 | 775 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Condalign AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 156 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinpart AS
Via Vinpartner AS |
68 | 22.5% | 6,378 | 2,502 | 1,033 | 3 |
Ternerabben AS | 1,150,561 | 12.4% | 1 | |||
Grisholmen AS | 1,037,543 | 12.4% | 1 | |||
Henrik Ibsens Gate 4 AS
Via Tveco AS |
107 | 10.4% | 2,451 | 1,445 | 1,763 | 1 |
Henrik Ibsens Gate 20 AS
Via Tveco AS |
10 | 10.4% | 1,634 | 1,295 | 156 | 1 |
Fram Media AS
Via Tveco AS |
3 | 10.4% | -0 | 3 | 1 | |
Fløyveien 14 AS
Via Tveco AS |
25 | 10.4% | 1,689 | 1,152 | 3,406 | 1 |
Strandgaten 12A AS
Via Tveco AS |
313 | 10.4% | 18 | -29 | -152 | 1 |
Skytterheia 1 AS
Via Tveco AS |
11,120 | 10.4% | -0 | 14 | 1 | |
Fram Reklame-Byrå AS
Via Tveco AS |
104 | 10.4% | -0 | 123 | 1 | |
K.a. Fem AS
Via Tveco AS |
42 | 10.4% | 1,214 | -965 | 55 | 1 |
Fram Properties AS
Via Tveco AS |
10 | 10.4% | -0 | 0 | 1 | |
Fondberg AS
Via Tveco AS |
3,750 | 10.4% | 35,631 | 2,939 | 8,319 | 1 |
Fritt Fram AS
Via Tveco AS |
10 | 10.4% | -0 | 13 | 1 | |
S-Marka AS
Via Tveco AS |
10 | 10.4% | -0 | 3 | 1 | |
Havsdalslia AS
Via Tveco AS |
3 | 10.4% | -0 | -226 | 1 | |
Grasdalen 20-30 AS
Via Tveco AS |
3 | 10.4% | 832 | 525 | 1,204 | 1 |
Tvenge Holding AS
Via Tveco AS |
3 | 10.4% | -0 | 3 | 1 | |
Fram Saga AS
Via Tveco AS |
313 | 10.4% | 313 | 1 | ||
Tvenge Eiendom AS
Via Tveco AS |
3 | 10.4% | 3 | 1 | ||
Fram Finans AS
Via Tveco AS |
104 | 10.4% | -0 | 127 | 1 | |
Sjølyststranda Næring AS
Via Tveco AS |
104 | 10.4% | 1,812 | 1,386 | 140 | 1 |
Stortingsgaten 12 AS
Via Tveco AS |
104 | 10.4% | 1,224 | 906 | 351 | 1 |
Agderbyen 1 AS
Via Tveco AS |
1 | 10.4% | 840 | 636 | 875 | 1 |
Agderbyen 3 AS
Via Tveco AS |
156,250 | 10.4% | 339 | 206 | 1,905 | 1 |
Agderbyen 5 AS
Via Tveco AS |
40,872 | 10.4% | 1,160 | 709 | 393 | 1 |
Fram Wines AS
Via Tveco AS |
10 | 10.4% | -0 | 11 | 1 | |
Maschmanns AS
Via Tveco AS |
52 | 10.4% | 8,957 | 721 | 1,295 | 1 |
Fram Capital AS
Via Tveco AS |
104,167 | 9.5% | -1 | 324 | 2 | |
Next Biometrics AS | 62 | 6.2% | 2,115 | -2,868 | 1,256 | 1 |
Maximus AS
Via Tveco AS |
10,417 | 5.2% | -1 | -742 | 2 | |
Investra AS | 4 | 4.2% | 397 | 314 | 6,350 | 1 |
Fram Hovfaret 10 AS | 63,476 | 4.2% | 880 | 381 | 234 | 1 |
Gomsrudveien AS | 4 | 4.2% | 307 | 230 | 233 | 1 |
Valkyrien Living AS | 42 | 4.2% | 264 | 171 | 1,935 | 1 |
Strømskog Eiendom AS | 1,250 | 4.2% | 3 | 2 | 2 | 1 |
Ka Park AS | 413 | 4.2% | 93 | 84 | 169 | 1 |
As Handelsbygningen | 67 | 4.2% | 2,166 | 1,749 | 2,485 | 1 |
Fram H 17 AS | 3 | 4.2% | 1,070 | 764 | 1,723 | 1 |
Karenslyst Allé 9-11 AS | 13 | 4.2% | 3,003 | 2,105 | 3,132 | 1 |
Økern Torgvei 1 AS | 13 | 4.2% | 230 | 177 | 2,920 | 1 |
Sørkedalsveien 27 AS | 13 | 4.2% | 951 | 764 | 3,779 | 1 |
Burgern Holding AS | 1 | 4.2% | -1 | 1 | 1 | |
Sleeping Partner AS | 125 | 4.2% | 47 | 23 | 482 | 1 |
Sjølyst Atrium AS | 0 | 4.2% | 2,598 | 1,789 | 2,307 | 1 |
Fram Arken AS | 208 | 4.2% | 3,613 | 2,714 | 14,235 | 1 |
Ka 6 Eiendom AS | 2 | 4.2% | 0 | 5 | 1 | |
Bavaria Eiendom Ryen AS | 3,500 | 4.2% | 810 | 656 | 4,105 | 1 |
Trollåsveien 4 AS | 4 | 4.2% | 452 | 283 | 876 | 1 |
Skøyen Næringsbygg Daughter AS | 417 | 4.2% | -0 | 24 | 1 | |
Fram Investments AS | 4 | 4.2% | 1,368 | 1,154 | 1,294 | 1 |
Termos Eiendom AS | 4 | 4.2% | -0 | -758 | 1 | |
Valkyrien Utvikling AS | 83,333 | 4.2% | 1,100 | 477 | 1,177 | 1 |
Frognerstrand Garasjer AS | 0 | 4.2% | 142 | 90 | 47 | 1 |
Sjølyststranda Parkering AS | 42 | 4.2% | 67 | 49 | 325 | 1 |
Karenslyst Allé 6 AS | 413 | 4.2% | 989 | 619 | 4,304 | 1 |
Strømstad Bygg AS | 4 | 4.2% | -105 | -1,647 | 1 | |
Karenslyst Allé 8A Og B AS | 8 | 4.2% | 859 | 404 | 1,786 | 1 |
Lienga 7 Eiendom AS | 4 | 4.2% | 311 | -711 | 272 | 1 |
Karenslyst Allé 10 AS
Via Titas Eiendom AS |
13 | 4.2% | 267 | 19 | 870 | 1 |
Lysaker Bygg AS
Via Titas Eiendom AS |
5 | 4.2% | 332 | 206 | 1,294 | 1 |
Skøyen Næringsbygg AS
Via Titas Eiendom AS |
4 | 4.2% | 3,011 | 2,138 | 6,409 | 1 |
T Capital AS
Via Titas Eiendom AS |
4 | 4.2% | -0 | 222 | 1 | |
Sognsveien 68/70 AS
Via Titas Eiendom AS |
5 | 4.2% | 1,816 | 1,443 | 810 | 1 |
Thune Eureka AS
Via Titas Eiendom AS |
4 | 4.2% | 790 | 273 | 1,484 | 1 |
Håvet Eiendom AS | 3,333 | 3.3% | 0 | -4 | -418 | 2 |
Sandslimarka 260 Holding AS
Via Tveco AS |
90 | 2.6% | -6 | 1,582 | 3 | |
Fram Eiendom AS
Via Tveco AS |
0 | 2.6% | 944 | 0 | 147 | 4 |
Økern Utvikling AS | 2,383 | 2.4% | 2 | 2 | ||
Draco Drilling AS | 23,050 | 2.3% | -1,484 | 0 | 1 | |
Vallhall Fotballhall AS
Via Tveco AS |
58,404 | 2.1% | -1 | 120 | 4 | |
Energeia Italy Holding AS
Via Energeia AS |
63 | 2.1% | -1 | -156 | 1 | |
Bavaria Eiendom Gardermoen AS | 2,083 | 2.1% | 151 | 102 | 3 | 2 |
Røysegata 10 AS | 10 | 2.1% | 135 | 26 | 407 | 2 |
Sjølystparken AS | 8,333 | 2.1% | -2 | 8,721 | 2 | |
Framba Holding AS | 21 | 2.1% | -0 | -53 | 2 | |
Framba Holding AS | 21 | 2.1% | -0 | -53 | 2 | |
Nyveien 30-32 Holding AS
Via Tveco AS |
2,418 | 2.1% | -1 | 765 | 5 | |
Norske Liv Gården AS | 63 | 2.1% | 81 | -1 | -98 | 2 |
Vallhall Fotballhall Drift AS
Via Tveco AS |
63 | 2.1% | 297 | -8 | 21 | 4 |
Søndre Jong AS | 375 | 2.1% | -5 | -2,794 | 2 | |
Agder Kontorbygg AS | 208 | 2.1% | 257 | 171 | 701 | 2 |
Kongsberg Industrieiendom AS | 21 | 2.1% | 127 | 60 | 41 | 2 |
Sjølystparken AS
Via Titas Eiendom AS |
8,333 | 2.1% | -2 | 8,721 | 2 | |
Norske Liv Gården AS
Via Titas Eiendom AS |
63 | 2.1% | 81 | -1 | -98 | 2 |
Sørkedalsveien 9 AS
Via Titas Eiendom AS |
5,833 | 2.1% | 429 | 333 | 3,966 | 2 |
Vinoteket AS | 501 | 1.7% | 231 | 10 | -47 | 4 |
Ln-Xax Air AS
Via Aker ASA |
13 | 1.3% | 270 | 42 | 5,989 | 1 |
Aker Capital Spv AS
Via Aker ASA |
163 | 1.3% | 34 | -9 | 692 | 1 |
Intellectual Property Holdings AS
Via Aker ASA |
1 | 1.3% | 2 | -4 | 13 | 1 |
Aker Holding AS
Via Aker ASA |
1,039,176 | 1.3% | -5 | 126,019 | 1 | |
Aker Capital AS
Via Aker ASA |
1,076 | 1.3% | -2,449 | 330,159 | 1 | |
Hystorsys AS | 72 | 1.1% | 10 | -23 | -101 | 1 |
Fell Technology AS
Via Fell Group AS |
16,800 | 1.1% | 442 | -511 | 445 | 1 |
Energeia Øystadmarka AS
Via Energeia AS |
321 | 1.1% | -0 | -0 | 2 | |
Energeia Veldre AS
Via Energeia AS |
321 | 1.1% | -0 | 0 | 2 | |
Energeia Store Nøkleberg AS
Via Energeia AS |
321 | 1.1% | -1 | -0 | 3 | |
Energeia Mæhlum AS
Via Energeia AS |
321 | 1.1% | -1 | -0 | 2 | |
Energeia Seval Skog AS
Via Energeia AS |
321 | 1.1% | -0 | -1 | 2 | |
Fram Eiendom AS | 0 | 1.0% | 378 | 0 | 59 | 4 |
* Justert for eierandel