0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trebruk 014 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 914105080 |
Ant aksjer | 204 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
At Skog Sa | 989086642 | Ordinære aksjer | 50 | 24.5% |
Trebruk AS | 993320722 | Ordinære aksjer | 50 | 24.5% |
Mer Innovasjon AS | 997442288 | Ordinære aksjer | 50 | 24.5% |
Viken Skog Sa | 988983772 | Ordinære aksjer | 50 | 24.5% |
Trebruk 014 AS | 914105080 | Ordinære aksjer | 4 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Pabak AS | Trebruk AS | 25 | 12.3% | |
Lba Cap AS | Trebruk AS | 25 | 12.3% | |
Siva - Selskapet For Industrivekst Sf | Mer Innovasjon AS | 8 | 3.7% | |
Saga Kapital AS | Mer Innovasjon AS | 8 | 3.7% | |
Ole Richard Mælingen | Mer Innovasjon AS | 7 | 3.6% | |
Veiby Invest AS | Mer Innovasjon AS | 5 | 2.5% | |
Ringerike Næringsforening | Mer Innovasjon AS | 5 | 2.5% | |
Viktil Invest AS | Mer Innovasjon AS | 5 | 2.5% | |
Ringerike Kommune | Mer Innovasjon AS | 5 | 2.5% | |
Hadeland Og Ringerike Avfallsselskap AS | Mer Innovasjon AS | 5 | 2.5% | |
Flå Vekst Sa | Mer Innovasjon AS | 3 | 1.2% | |
Mer Innovasjon AS | Trebruk 014 AS | 1 | 0.5% | |
Trebruk AS | Trebruk 014 AS | 1 | 0.5% | |
At Skog Sa | Trebruk 014 AS | 1 | 0.5% | |
Viken Skog Sa | Trebruk 014 AS | 1 | 0.5% | |
Trebruk 014 AS | Trebruk 014 AS | 0 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Trebruk 014 AS | 4 | 2.0% | 5 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Trebruk 014 AS
Via Trebruk 014 AS |
0 | 0.0% | 5 |
* Justert for eierandel