0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Olav Holmen |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Gruppen ASA | 685 | 0.0% | 1 | -0 | 23 | 31,107 |
Awilco Lng ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,469 |
Circa Group AS | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Webstep ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,315 |
Inin Group AS | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Zalaris ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
Airthings ASA | 148 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,022 |
Rec Silicon ASA | 259 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Zaptec ASA | 51 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Odfjell Se | 40 | 0.0% | -0 | 0 | 2,612 | |
Norse Atlantic ASA | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Norbit ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,273 |
Link Mobility Group Holding ASA | 80 | 0.0% | -0 | 2 | 3,924 | |
Carasent ASA | 20 | 0.0% | 2,255 | |||
Yara International ASA | 56 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 57,535 |
Sats ASA | 40 | 0.0% | -0 | 1 | 5,395 | |
Kid ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,906 |
Orkla ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 48,264 |
Europris ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Nordic Semiconductor ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Telenor ASA | 135 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 59,460 |
Aker Horizons ASA | 65 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Scatec ASA | 13 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 14,776 |
Elkem ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 19,391 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Kahoot! AS | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Flyr AS | 960 | 0.0% | 30,345 | |||
Tomra Systems ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Storebrand ASA | 14 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 40,817 |
Nel ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Mowi ASA | 14 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Equinor ASA | 61 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel