0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Svendsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpc Container Ships ASA | 13,120 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 31,517 |
Pgs ASA | 21,380 | 0.0% | 16,842 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 8,200 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 6,458 |
Elmera Group ASA | 1,259 | 0.0% | 2 | -1 | 20 | 8,613 |
Tomra Systems ASA | 1,656 | 0.0% | 17 | -0 | 9 | 13,500 |
Flyr AS | 111,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Orkla ASA | 3,158 | 0.0% | 1 | -2 | 198 | 48,264 |
Storebrand ASA | 1,400 | 0.0% | 13 | 13 | 90 | 40,817 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,552 | 0.0% | 1 | -1 | 24 | 24,574 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 79,634 |
Gjensidige Forsikring ASA | 423 | 0.0% | 38,606 | |||
Telenor ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 74 | 59,460 |
Odfjell Se | 36 | 0.0% | -0 | 0 | 2,612 | |
Europris ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Kahoot! AS | 115 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Aker Bp ASA | 36 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Equinor ASA | 86 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
Dnb Bank ASA | 32 | 0.0% | 65,895 | |||
Salmar ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel