0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ulrik Aimar Møller |
---|---|
Orgnr/født år | 1980 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jolly Good Times Sailing AS | 60 | 60.0% | 914 | 35 | -407 | 2 |
Dof ASA | 16,337 | 0.0% | 2 | -1 | 2 | 8,602 |
Ayfie International AS | 336 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Solstad Offshore ASA | 589 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 9,717 |
Dof Group ASA | 449 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 4,257 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Ocean Lodge AS | 210,000 | 30.0% | 0 | 0 | 210 | 2 |
Ayfie AS | 1,358 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Haive AS | 2 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -11 | 1 |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -1 | 4 | 1 | |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
425 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
60 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 3 | 2 | 4 | 1 |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Ayfie International AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 794 |
* Justert for eierandel