0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ultimax Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917189188 |
Ant aksjer | 1,080,000 |
Omsetning | 2,213 |
Driftsresultat | 2,080 |
Egenkapital | 63,833 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Multimax AS | 988975214 | Ordinære aksjer | 600,000 | 55.6% |
Rundingen AS | 817199992 | Ordinære aksjer | 200,000 | 18.5% |
Korn Og Jord Ousdal AS | 986652043 | Ordinære aksjer | 90,000 | 8.3% |
Gem AS | 912083667 | Ordinære aksjer | 80,000 | 7.4% |
Norsemeter AS | 876953382 | Ordinære aksjer | 60,000 | 5.6% |
Vika Detalj AS | 980332705 | Ordinære aksjer | 50,000 | 4.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Knut Tangen | Multimax AS | 600,000 | 55.6% | 1,229 |
Halvor Arnold Skappel | Rundingen AS | 182,000 | 16.9% | 373 |
Glenn Erling Solem Mellegaard | Gem AS | 80,000 | 7.4% | 164 |
Investor Corporate AS | Norsemeter AS | 60,000 | 5.6% | 123 |
Heidi Hemstad | Korn Og Jord Ousdal AS | 45,000 | 4.2% | 92 |
Gunnar Martinsen | Korn Og Jord Ousdal AS | 45,000 | 4.2% | 92 |
Navio AS | Vika Detalj AS | 25,000 | 2.3% | 51 |
Invest Corporate AS | Vika Detalj AS | 25,000 | 2.3% | 51 |
Lena Kristin Hesjedal Skappel | Rundingen AS | 18,000 | 1.7% | 37 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimax Maskinutleie AS | 1,000 | 100.0% | 57,642 | 11,025 | 20,094 | 1 |
Hymax AS | 21,899 | 100.0% | 406,729 | 7,107 | 36,455 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hymas AS
Via Hymax AS |
100 | 100.0% | 93 | 1 |
* Justert for eierandel