0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Uthayakumar Nagaratnam |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flyr AS | 603,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Elmera Group ASA | 2,300 | 0.0% | 4 | -2 | 36 | 8,613 |
Thor Medical ASA | 4,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 10,877 |
Borregaard ASA | 348 | 0.0% | -0 | 8 | 8,702 | |
Norse Atlantic ASA | 375 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Kongsberg Automotive ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Horizons ASA | 238 | 0.0% | -0 | 4 | 37,510 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjordkraft AS
Via Elmera Group ASA |
1 | 0.0% | 255 | 9 | 15 | 1 |
Elmera Industrial Ownership AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 7 | 1 | |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
12 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Borregaard AS
Via Borregaard ASA |
0 | 0.0% | 16 | 3 | 9 | 1 |
Norse Atlantic Us Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Norse Atlantic Airways AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Norse Atlantic Management AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Elmera Group ASA
Via Elmera Group ASA |
114 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,613 |
Aker Horizons Holding AS | 260 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Borregaard ASA
Via Borregaard ASA |
2 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 |
* Justert for eierandel