0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vegar Hammerstad Holm |
---|---|
Orgnr/født år | 1974 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 Impact ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 4,425 |
Aqua Bio Technology ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 3,783 |
Europris ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Grieg Seafood ASA | 93 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 10,405 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 600 | 0.0% | 1 | -1 | 7 | 79,634 |
Elkem ASA | 277 | 0.0% | 5 | 0 | 6 | 19,391 |
Storebrand ASA | 125 | 0.0% | 1 | 1 | 8 | 40,817 |
Vår Energi ASA | 565 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 34,385 |
Orkla ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 48,264 |
Yara International ASA | 50 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 57,535 |
Salmar ASA | 21 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Lerøy Seafood Group ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Aker Carbon Capture ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Bp ASA | 30 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 36,633 |
Atlantic Sapphire ASA | 21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
Equinor ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel