0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge |
---|---|
Orgnr/født år | 913222679 |
Ant aksjer | |
Omsetning | |
Driftsresultat | -21,348 |
Egenkapital | 12,698,932 |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand ASA | 3,341,794 | 0.7% | 32,054 | 30,310 | 214,622 | 40,817 |
Europris ASA | 1,188,230 | 0.7% | 0 | -57 | 11,922 | 14,483 |
Borregaard ASA | 683,754 | 0.7% | -73 | 15,448 | 8,702 | |
Kitron ASA | 1,318,902 | 0.7% | 1,256 | -226 | 5,075 | 10,511 |
Pgs ASA | 6,340,234 | 0.7% | 16,842 | |||
Mowi ASA | 3,209,334 | 0.6% | 11,873 | 1,719 | 18,700 | 38,513 |
Mpc Container Ships ASA | 2,735,264 | 0.6% | 97 | -40 | 1,283 | 31,517 |
Next Biometrics Group ASA | 638,508 | 0.6% | 55 | -123 | 1,890 | 4,074 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5,438,540 | 0.6% | 4,648 | -6,854 | 62,287 | 79,634 |
Orkla ASA | 5,455,644 | 0.5% | 2,146 | -3,405 | 342,517 | 48,264 |
Elmera Group ASA | 584,811 | 0.5% | 1,142 | -590 | 9,131 | 8,613 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,321,209 | 0.5% | 18,633 | |||
Yara International ASA | 1,215,691 | 0.5% | 19,033 | -3,613 | 117,495 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 9,731,738 | 0.5% | 787 | -3,261 | 230,420 | 55,832 |
Scatec ASA | 745,178 | 0.5% | 29,405 | 792 | 48,284 | 14,776 |
Hexagon Composites ASA | 942,936 | 0.5% | 564 | -245 | 9,936 | 5,263 |
Veidekke ASA | 629,880 | 0.5% | 593 | -775 | 5,293 | 13,033 |
Photocure ASA | 126,239 | 0.5% | 1,558 | 69 | 3,683 | 4,411 |
Bouvet ASA | 471,219 | 0.5% | 2 | -23 | 890 | 5,621 |
Atea ASA | 500,562 | 0.4% | 334 | -192 | 10,240 | 9,079 |
Dnb Bank ASA | 6,734,490 | 0.4% | 65,895 | |||
Pexip Holding ASA | 440,425 | 0.4% | -78 | 6,279 | 5,370 | |
Tomra Systems ASA | 1,175,579 | 0.4% | 11,730 | -282 | 6,191 | 13,500 |
Aker Solutions ASA | 1,949,113 | 0.4% | 162 | -182 | 60,735 | 24,391 |
Salmar ASA | 521,276 | 0.4% | 3,304 | 621 | 39,675 | 22,851 |
Dno ASA | 3,837,248 | 0.4% | 99 | -72 | 2,313 | 16,312 |
B2 Impact ASA | 1,468,528 | 0.4% | 504 | -398 | 13,476 | 4,425 |
Aker Bp ASA | 2,272,834 | 0.4% | 49,159 | 32,333 | 44,488 | 36,633 |
Kongsberg Gruppen ASA | 630,111 | 0.4% | 852 | -322 | 21,415 | 31,107 |
Elkem ASA | 2,180,883 | 0.3% | 39,659 | 3,632 | 45,736 | 19,391 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,959,862 | 0.3% | 1,350 | -647 | 30,001 | 24,574 |
Telenor ASA | 4,596,960 | 0.3% | 1,567 | -2,759 | 340,951 | 59,460 |
Af Gruppen ASA | 347,425 | 0.3% | 1,959 | 1,869 | 5,019 | 8,218 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,040,357 | 0.3% | 19 | 7 | 829 | 23,652 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 906,598 | 0.3% | 7 | -218 | 11,320 | 2,760 |
Kid ASA | 125,211 | 0.3% | 15 | -52 | 2,480 | 3,906 |
Schibsted ASA | 699,986 | 0.3% | 888 | -770 | 57,946 | 13,157 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,782,184 | 0.3% | 1 | -35 | 5,361 | 22,276 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,438,482 | 0.3% | 38,606 | |||
Multiconsult ASA | 76,486 | 0.3% | 250 | -73 | 661 | 5,227 |
Bonheur ASA | 115,107 | 0.3% | 55 | -378 | 23,180 | 5,446 |
Höegh Autoliners ASA | 509,664 | 0.3% | -5 | 2,341 | 4,387 | |
Equinor ASA | 7,599,656 | 0.3% | 183,322 | 26,971 | 116,845 | 122,850 |
Arcticzymes Technologies ASA | 126,514 | 0.2% | 13 | -18 | 1,014 | 3,440 |
Amsc ASA | 176,504 | 0.2% | -13 | 333 | 2,934 | |
Entra ASA | 442,622 | 0.2% | 542 | -469 | 6,409 | 4,881 |
Rec Silicon ASA | 1,018,141 | 0.2% | -7 | 591 | 34,067 | |
Medistim ASA | 42,810 | 0.2% | 796 | 252 | 502 | 1,028 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1,157,470 | 0.2% | 0 | -14 | 1,095 | 6,458 |
Schibsted ASA | 526,475 | 0.2% | 668 | -579 | 43,582 | 13,157 |
Nykode Therapeutics ASA | 706,999 | 0.2% | 29 | -122 | 379 | 7,455 |
Aker ASA | 156,485 | 0.2% | -541 | 49,835 | 18,832 | |
Adevinta AS | 2,518,050 | 0.2% | 0 | -115 | 15,986 | 4,668 |
Ultimovacs ASA | 64,629 | 0.2% | -395 | 581 | 6,384 | |
Axactor ASA | 554,171 | 0.2% | 22 | -6 | 636 | 8,911 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 775,101 | 0.2% | -33 | 4,866 | 6,588 | |
Sats ASA | 318,739 | 0.2% | -42 | 4,288 | 5,395 | |
Idex Biometrics ASA | 1,231,570 | 0.1% | 4 | -22 | 14 | 7,713 |
Arendals Fossekompani ASA | 43,955 | 0.1% | 408 | 263 | 2,375 | 5,260 |
Vow ASA | 71,890 | 0.1% | -18 | 352 | 6,125 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 27,219 | 0.1% | 21 | -78 | 4,782 | 5,291 |
Vow Green Metals AS | 94,759 | 0.1% | -14 | 58 | 5,280 | |
Circio Holding ASA | 4,187 | 0.1% | 0 | -4 | -16 | 5,527 |
Carasent ASA | 38,295 | 0.0% | 2,255 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 88,061 | 0.0% | 232 | -10 | 253 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 106,333 | 0.0% | 61 | -5 | 1,313 | 6,884 |
Bergenbio ASA | 953,433 | 0.0% | 0 | -68 | 45 | 14,902 |
Crayon Group Holding ASA | 27,727 | 0.0% | -9 | 586 | 5,871 | |
Pci Biotech Holding ASA | 5,310 | 0.0% | -1 | 11 | 5,966 | |
Thor Medical ASA | 30,283 | 0.0% | 0 | -1 | 36 | 10,877 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 11,843 | 0.0% | 0 | -1 | 716 | 3,783 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 3,754 | 0.0% | 3 | -11 | 660 | 5,291 |
Nel ASA | 110,520 | 0.0% | 5 | -3 | 504 | 25,679 |
Vår Energi ASA | 142,198 | 0.0% | 390 | 200 | 101 | 34,385 |
Tgs ASA | 512 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5,954 |
Aker Horizons ASA | 872 | 0.0% | -0 | 13 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel