0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vesterålen Havbruk AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998030919 |
Ant aksjer | 27,054,211 |
Omsetning | 9,717 |
Driftsresultat | -25,496 |
Egenkapital | 529,864 |
Ant.eiere | 70 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Skogsøya Invest AS | 925714798 | NO0013081372 | 5,940,000 | 22.0% |
Reinholdtsen Holding AS | 913202147 | NO0013081372 | 5,500,000 | 20.3% |
Kam Holding AS | 982673836 | NO0013081372 | 5,441,586 | 20.1% |
Kvæfjord Holding AS | 925770523 | NO0013081372 | 3,940,000 | 14.6% |
Newbrott AS | 891193912 | NO0013081372 | 601,315 | 2.2% |
Versvik Invest AS | 913589505 | NO0013081372 | 520,000 | 1.9% |
Rune Eriksen Invest AS | 923016082 | NO0013081372 | 400,000 | 1.5% |
Marlinda Holding AS | 927244586 | NO0013081372 | 370,085 | 1.4% |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0013081372 | 364,050 | 1.3% |
Orinoco AS | 990324492 | NO0013081372 | 284,109 | 1.1% |
Glitrafjord AS | 994506943 | NO0013081372 | 282,800 | 1.0% |
Andenes Ventures AS | 821365252 | NO0013081372 | 280,000 | 1.0% |
Laeng AS | 979389027 | NO0013081372 | 201,364 | 0.7% |
Styrbord AS | 888870822 | NO0013081372 | 201,315 | 0.7% |
Marius Kjeldahl AS | 989833014 | NO0013081372 | 200,000 | 0.7% |
Reinholdtsen Kystfiske AS | 918604677 | NO0013081372 | 160,000 | 0.6% |
Egeberg Holding AS | 988801879 | NO0013081372 | 160,000 | 0.6% |
Tgholding AS | 928168344 | NO0013081372 | 140,000 | 0.5% |
Bullris Invest AS | 897547252 | NO0013081372 | 130,641 | 0.5% |
Gunnar Klo Holding AS | 925160202 | NO0013081372 | 121,538 | 0.4% |
Laila Bye | 1970 | NO0013081372 | 118,010 | 0.4% |
Niar Invest AS | 928127664 | NO0013081372 | 102,000 | 0.4% |
Nordsand Invest AS | 930674540 | NO0013081372 | 100,000 | 0.4% |
Julie Bye Kursetgjerde | 1996 | NO0013081372 | 100,000 | 0.4% |
Mobile Gaps AS | 988551899 | NO0013081372 | 100,000 | 0.4% |
Rikke Kristine Bye | 2002 | NO0013081372 | 100,000 | 0.4% |
Lohre Invest AS | 928608921 | NO0013081372 | 80,000 | 0.3% |
Kenneth Løvold Invest AS | 925177520 | NO0013081372 | 80,000 | 0.3% |
Tore Bjark | 1961 | NO0013081372 | 80,000 | 0.3% |
Sollie Invest AS | 996385507 | NO0013081372 | 76,000 | 0.3% |
Espen Laeng AS | 927251469 | NO0013081372 | 66,000 | 0.2% |
Kaizer Invest AS | 928276783 | NO0013081372 | 56,000 | 0.2% |
Sondre Mortensen Holding AS | 827344842 | NO0013081372 | 54,000 | 0.2% |
Jems Holding AS | 989023780 | NO0013081372 | 50,000 | 0.2% |
Luca Holding AS | 920586104 | NO0013081372 | 47,100 | 0.2% |
Plaskplask Holding AS | 927454270 | NO0013081372 | 45,000 | 0.2% |
Shift Left 8 AS | 927494779 | NO0013081372 | 40,000 | 0.1% |
James Smith | 1971 | NO0013081372 | 40,000 | 0.1% |
Nv5 Holding AS | 911879891 | NO0013081372 | 32,000 | 0.1% |
Skogsrud Holding AS | 920473326 | NO0013081372 | 32,000 | 0.1% |
Roar Eivind Svendsen | 1952 | NO0013081372 | 25,000 | 0.1% |
Mec AS | 912177599 | NO0013081372 | 25,000 | 0.1% |
Aksel Kværnstuen | 1942 | NO0013081372 | 25,000 | 0.1% |
Frank Bakkehaug | 1973 | NO0013081372 | 24,000 | 0.1% |
L. Olsen Holding AS | 928085929 | NO0013081372 | 22,400 | 0.1% |
Hacapar AS | 928445984 | NO0013081372 | 20,193 | 0.1% |
Hilde Karoline Haaheim | 1991 | NO0013081372 | 20,000 | 0.1% |
Kbd Eiendomsutvikling AS | 998614953 | NO0013081372 | 20,000 | 0.1% |
Pareto Securities AS | NO0013081372 | 20,000 | 0.1% | |
Mats Håkansson | 1972 | NO0013081372 | 16,000 | 0.1% |
Thomas Albert Minassian | 1971 | NO0013081372 | 16,000 | 0.1% |
Saltkopp AS | 928602354 | NO0013081372 | 16,000 | 0.1% |
Anne Katrine Eek | 1970 | NO0013081372 | 16,000 | 0.1% |
Fredrik Syversen | 1971 | NO0013081372 | 14,500 | 0.1% |
Jon Øigarden | 1971 | NO0013081372 | 14,000 | 0.1% |
Dr Kystfiske AS | 822585582 | NO0013081372 | 12,005 | 0.0% |
Marius Arne Larsen | 1970 | NO0013081372 | 12,000 | 0.0% |
Leif Harald Mathiesen | 1972 | NO0013081372 | 12,000 | 0.0% |
Camilla Margrethe Engell | 1979 | NO0013081372 | 12,000 | 0.0% |
Bente Gloslie | 1957 | NO0013081372 | 12,000 | 0.0% |
Nordtrafikk AS | 988374474 | NO0013081372 | 12,000 | 0.0% |
Øyvind Erstad | 1971 | NO0013081372 | 12,000 | 0.0% |
Kristin Andreassen | 1973 | NO0013081372 | 8,000 | 0.0% |
Jill Bottolfsen | 1968 | NO0013081372 | 8,000 | 0.0% |
Ricards Abele | 1988 | NO0013081372 | 7,400 | 0.0% |
Bjørn Gloslie | 1957 | NO0013081372 | 5,000 | 0.0% |
Pontus Holst | 2005 | NO0013081372 | 4,000 | 0.0% |
Stine Petrikke Bye | 1984 | NO0013081372 | 2,400 | 0.0% |
Vesterålen Havbruk AS | 998030919 | NO0013081372 | 2,400 | 0.0% |
Sparebank 1 Markets AS | NO0013081372 | 2,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Levendefisk Love AS | 36 | 100.0% | -1,428 | -772 | 1 | |
Vesterålen Havbruk Statt AS | 3,000 | 100.0% | -138 | -113 | 1 | |
Vesterålen Havbruk Bø AS | 4,670,000 | 100.0% | 18,472 | -13,301 | 11,597 | 1 |
Vesterålen Havbruk Technology AS | 50,000 | 100.0% | -13 | 122 | 1 | |
Vesterålen Havbruk Produksjonslag AS | 5,000 | 100.0% | 67,410 | -8,428 | -18,695 | 1 |
Primex Norway AS | 10,000 | 50.1% | 120,037 | -985 | 72,273 | 5 |
Gadus Genetics AS | 50,000 | 50.0% | -5 | 40 | 2 | |
Svalbard Marine Utvikling AS | 500 | 50.0% | -2 | 25 | 2 | |
Lofotyngel AS | 2,850 | 40.0% | 1,712 | -4,169 | -1,919 | 4 |
Norwegian Mycelium AS | 13,966 | 1.0% | 7 | -95 | 53 | 21 |
Vesterålen Havbruk AS | 2,400 | 0.0% | 1 | -2 | 47 | 70 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Egga Utvikling AS
Via Primex Norway AS |
50 | 1.2% | 341 | -7 | 54 | 29 |
Egga Utvikling AS | 5 | 0.1% | 34 | -1 | 5 | 29 |
Vesterålen Havbruk Statt AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Levendefisk Love AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vesterålen Havbruk Produksjonslag AS | 0 | 0.0% | 6 | -1 | -2 | 1 |
Vesterålen Havbruk Technology AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Vesterålen Havbruk Bø AS | 414 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 1 |
Gadus Genetics AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Primex Norway AS | 1 | 0.0% | 11 | -0 | 6 | 5 |
Svalbard Marine Utvikling AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Lofotyngel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 4 |
Norwegian Mycelium AS | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 21 |
Norwegian Mycelium AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 21 |
Vesterålen Havbruk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 70 |
* Justert for eierandel