0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Viking Venture AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983366678 |
Ant aksjer | 725,000 |
Omsetning | 74,245 |
Driftsresultat | 26,767 |
Egenkapital | 73,033 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Alaska Sport AS | 989182064 | Ordinære aksjer | 210,123 | 29.0% |
Bergsmyr AS | 989308475 | Ordinære aksjer | 164,375 | 22.7% |
Norand AS | 889638842 | Ordinære aksjer | 164,375 | 22.7% |
Vik Venture AS | 889181982 | Ordinære aksjer | 164,375 | 22.7% |
Ingurei AS | 997078934 | Ordinære aksjer | 21,752 | 3.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Erik Fjellvær Hagen | Alaska Sport AS | 210,123 | 29.0% | 21,518 |
Eivind Bergsmyr | Bergsmyr AS | 164,375 | 22.7% | 16,833 |
Jostein Vik | Vik Venture AS | 164,375 | 22.7% | 16,833 |
Joar Welde | Norand AS | 164,375 | 22.7% | 16,833 |
Gunnar Sæternes Kvitsand | Ingurei AS | 10,876 | 1.5% | 1,114 |
Hege Kristine Kvitsand | Ingurei AS | 10,876 | 1.5% | 1,114 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Viking Holdco 23 AS | 30,000 | 100.0% | -14 | 26 | 1 | |
Viking Venture 35 AS | 30,000 | 100.0% | -14 | 26 | 1 | |
Viking Venture 34 AS | 30,000 | 100.0% | -7 | 32 | 1 | |
Viking Venture 32 AS | 30,000 | 100.0% | -24 | 15 | 1 | |
Viking Venture 33 AS | 30,000 | 100.0% | -24 | 15 | 1 | |
Viking Venture 25 Follow-Up AS | 30,000 | 100.0% | -24 | 15 | 1 | |
Viking Holdco AS | 40,470 | 95.0% | 6 | 556 | 2 | |
Viking Venture 11 AS | 42,079 | 94.3% | -29 | -49 | 3 | |
Viking Venture 9 AS | 22,025 | 87.7% | -147 | 1,718 | 4 | |
Viking Venture 11,5 AS | 23,555 | 87.6% | -14 | -25 | 3 | |
Viking Venture 9C AS | 9,951 | 86.5% | 6 | 69 | 5 | |
Viking Venture 9D AS | 7,298 | 84.9% | 6 | 233 | 6 | |
Viking Venture 9B AS | 11,481 | 83.2% | 5 | 88 | 5 | |
Viking Venture 9E AS | 9,534 | 82.9% | -286 | 213 | 6 | |
Signord AS | 55,610,000 | 10.0% | -279 | 58,988 | 37 | |
Viking Venture 23 Follow-Up AS | 2,105 | 5.1% | -96 | 1,919 | 59 | |
Viking Venture 31 AS | 4,880 | 5.0% | -126 | 4,754 | 70 | |
Viking Venture 15 Follow-Up AS | 526 | 5.0% | -27 | 500 | 34 | |
Viking Venture 28 AS | 2,800 | 5.0% | -125 | 2,665 | 49 | |
Viking Venture 12 Follow-Up AS | 4,344 | 5.0% | -134 | 4,177 | 47 | |
Viking Venture 29 AS | 7,550 | 5.0% | -2,002 | 5,540 | 79 | |
Viking Venture 15B AS | 3,150 | 5.0% | -136 | 2,736 | 76 | |
Viking Venture 10 AS | 2,588 | 5.0% | -1 | 2,247 | 53 | |
Viking Venture 22 Follow-Up AS | 3,457 | 5.0% | -155 | 3,199 | 64 | |
Viking Venture 9E AS | 575 | 5.0% | -17 | 13 | 6 | |
Viking Venture 22 AS | 4,905 | 5.0% | -106 | 4,275 | 95 | |
Viking Venture 9C AS | 575 | 5.0% | 0 | 4 | 5 | |
Viking Venture 12D AS | 4,600 | 5.0% | -198 | 4,047 | 52 | |
Viking Venture 9D AS | 430 | 5.0% | 0 | 14 | 6 | |
Viking Venture 25B AS | 2,645 | 5.0% | -119 | 2,357 | 114 | |
Viking Venture 15 AS | 4,310 | 5.0% | -1 | 3,747 | 78 | |
Viking Venture 9B AS | 690 | 5.0% | 0 | 5 | 5 | |
Viking Venture 26 AS | 8,752 | 5.0% | -382 | 7,946 | 101 | |
Viking Venture 11,5 AS | 1,345 | 5.0% | -1 | -1 | 3 | |
Viking Venture 17 AS | 3,350 | 5.0% | -1 | 2,887 | 79 | |
Viking Venture 11 AS | 2,231 | 5.0% | -2 | -3 | 3 | |
Viking Holdco AS | 2,130 | 5.0% | 0 | 29 | 2 | |
Viking Venture 27 AS | 8,000 | 5.0% | -1,666 | 6,185 | 62 | |
Viking Venture 17B AS | 2,875 | 5.0% | -125 | 2,530 | 73 | |
Viking Venture 23 AS | 6,000 | 5.0% | -222 | 5,168 | 102 | |
Viking Venture 19 AS | 5,500 | 5.0% | -1 | 4,763 | 90 | |
Viking Venture 25 AS | 8,452 | 5.0% | -366 | 7,497 | 122 | |
Viking Venture 20 AS | 4,371 | 5.0% | -1,964 | 1,154 | 99 | |
Viking Venture 10B AS | 1,276 | 5.0% | -1 | 1,107 | 51 | |
Viking Venture 24 AS | 5,687 | 5.0% | -245 | 4,857 | 111 | |
Viking Venture 12 AS | 3,074 | 5.0% | -0 | 2,670 | 63 | |
Viking Venture 30 AS | 4,051 | 5.0% | -123 | 3,929 | 89 | |
Viking Venture 12B AS | 1,732 | 5.0% | -1 | 1,503 | 58 | |
Viking Venture 10C AS | 1,734 | 5.0% | -75 | 1,554 | 48 | |
Viking Venture 12C AS | 862 | 5.0% | -1 | 747 | 52 | |
Viking Venture 22B AS | 2,873 | 5.0% | -123 | 2,547 | 94 | |
Viking Venture 17 Follow-Up AS | 3,960 | 5.0% | -60 | 3,905 | 66 | |
Viking Venture 9 AS | 1,253 | 5.0% | -8 | 98 | 4 | |
Viking Venture 18 AS | 5,000 | 5.0% | -5 | 4,339 | 81 | |
Viking Venture 28 AS | 200 | 0.4% | -9 | 190 | 49 | |
Viking Venture 22B AS | 173 | 0.3% | -7 | 153 | 94 | |
Viking Venture 23 AS | 231 | 0.2% | -9 | 199 | 102 | |
Viking Venture 24 AS | 211 | 0.2% | -9 | 180 | 111 | |
Viking Venture 25B AS | 94 | 0.2% | -4 | 84 | 114 | |
Viking Venture 23 Follow-Up AS | 57 | 0.1% | -3 | 52 | 59 | |
Viking Venture 27 AS | 129 | 0.1% | -27 | 100 | 62 | |
Conexus AS | 2,169 | 0.0% | 13 | 2 | 4 | 67 |
Sparebank 1 Smn | 83 | 0.0% | 17,279 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel