0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vinjar Engebretsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dof ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Thor Medical ASA | 280 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 625 | 0.0% | 1 | -1 | 7 | 79,634 |
Pci Biotech Holding ASA | 15 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Ensurge Micropower ASA | 189 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Mpc Container Ships ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Pci Biotech AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Block Exchange AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Ensurge Micropower ASA | 4 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 |
* Justert for eierandel