0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Carl-Gøran Larsson |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eam Solar AS | 1,797 | 0.0% | 4 | -0 | 9 | 2,812 |
Interoil Exploration And Production ASA | 32,150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,802 |
Energeia AS | 417 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,684 |
Zaptec ASA | 300 | 0.0% | -0 | 3 | 5,547 | |
Pgs ASA | 550 | 0.0% | 16,842 | |||
Aquila Holdings ASA | 125 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Axactor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Grieg Seafood ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 10,405 |
Dno ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Aker Carbon Capture ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Horizons ASA | 71 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Kongsberg Automotive ASA | 95 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel